| Rennstrecke: | Rijeka |
| Länge: | 4169m |
| Breite: | 10-12 m |
| Fahrtrichtung: | Links, gegen den Uhrzeigersinn |
| Anzahl Kurven: | 15 |
| Rechtskurven: | 7 |
| Linkskurven: | 8 |
| Tankstelle vor Ort: | Ja |
| Restaurant: | nein, aber Imbiss |
| URL: |
| Rennstrecke: | Salzburgring |
| Länge: | 4255 |
| Breite: | 10 m |
| Fahrtrichtung: | Rechts, imUhrzeigersinn |
| Anzahl Kurven: | 12 |
| Rechtskurven: | 6 |
| Linkskurven: | 6 |
| Tankstelle vor Ort: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| URL: | www.salzburgring.de |
| Rennstrecke: | Anneau du Rhin |
| Länge: | 2951m |
| Breite: | 9 m |
| Fahrtrichtung: | |
| Anzahl Kurven: | |
| Rechtskurven: | |
| Linkskurven: | |
| Tankstelle vor Ort: | |
| Restaurant: | |
| URL: | www.anneau-du-rhin.com |
| Rennstrecke: | Most |
| Länge: | |
| Breite: | |
| Fahrtrichtung: | Rechts |
| Anzahl Kurven: | |
| Rechtskurven: | |
| Linkskurven: | |
| Tankstelle vor Ort: | ja |
| Restaurant: | ja |
| URL: | www.autodrom-most.cz |
| Rennstrecke: | Brünn |
| Länge: | 5403 |
| Breite: | 15 |
| Fahrtrichtung: | Rechts |
| Anzahl Kurven: | 14 |
| Rechtskurven: | 8 |
| Linkskurven: | 6 |
| Tankstelle vor Ort: | ja |
| Restaurant: | ja |
| Unterkünfte: | hier |
| URL: | www.automotodrombrno.cz |
| Rennstrecke: | Pannonia-Ring |
| Länge: | 4740 |
| Breite: | 11-13 m |
| Fahrtrichtung: | |
| Anzahl Kurven: | 18 |
| Rechtskurven: | 11 |
| Linkskurven: | 7 |
| Tankstelle vor Ort: | ja |
| Restaurant: | ja |
| Unterkünfte: | hier |
| URL: | www.pannonia-ring.com |
![]() |
||
|
||